ESCRUTADO 100% 2011 2008
Total votantes 2.298 (85,81%) (87,14%)
Abstención 380 (14,19%) (12,86%)
Votos nulos 22 (0,96%) (0,43%)
Votos en blanco 18 (0,79%) (0,78%)
CANDIDATURAS VOTOS 2011 2008
P.S.O.E. 1.445 (63,48%) 1.669 (72,10%)
P.P. 588 (25,83%) 445 (19,22%)
IULV-CA 174 (7,64%) 130 (5,62%)
UPyD 30 (1,31%) 2 (0,09%)
P.A. 13 (0,57%) 21 (0,91%)
U.C.E. 3 (0,13%)
SAIN 2 (0,08%) 5 (0,22%)
PRAO 2 (0,08%)
EQUO 1 (0,04%)
FUENTE: Ministerio del Interior
No hay comentarios:
Publicar un comentario